Karatteristiċi tal-Prodott
TO Serje-Roller Linear Slides
Is-slajds lineari tas-serje TO jissostitwixxu l-blalen tal-azzar b'elementi tat-tidwir tat-tip roller-, iddisinjati għal riġidità ultra-għolja u tagħbija tqila-. L-elementi tal-irrumblar huma f'kuntatt tal-linja mal-binarji tal-islajds u s-slajders, sabiex l-elementi tal-irrumblar ikunu soġġetti għal tagħbijiet għoljin. Ammont żgħir biss ta 'deformazzjoni elastika huwa ffurmat, u d-disinn ta' l-angolu ta 'kuntatt ta' 45 grad jippermetti li l-ferrovija lineari ġenerali tal-islajds tikseb il-karatteristiċi ta 'erba' -direzzjoni riġidità ugwali u kapaċità ta 'tagħbija għolja. Permezz tar-realizzazzjoni ta 'riġidità ultra-għolja, l-eżattezza tal-magni tista' titjieb ħafna u jistgħu jinkisbu r-rekwiżiti ta 'preċiżjoni għolja; u l-ħajja tas-servizz tal-ferrovija lineari slide tista 'tittawwal minħabba l-karatteristiċi tat-tagħbija super tqila. Ideali għal makkinarju industrijali ta 'awtomazzjoni b'veloċità għolja u tagħmir b'rekwiżiti ta' riġidità għolja.
Disinn ottimizzat
Il-modulu reflow tas-slajds lineari tas-serje TO ġie privattivat f'ħafna pajjiżi, u jiżgura li l-elementi rolling tat-tip roller- jistgħu bla xkiel jirrombla infinitament. L-analiżi tal-istress strutturali titwettaq bl-użu tal-metodu tal-element avvanzat u finit biex jinkiseb l-aħjar disinn tal-istruttura slider u slide.
Riġidità ultra-għola fl-erba' direzzjonijiet kollha
Is-slajds lineari tas-serje TO jissostitwixxu l-blalen b'elementi tat-tidwir tat-tip roller-.
Mill-kuntatt tal-linja bejn ir-rombli u l-binarji tal-islajds u s-slajders, ir-rombli jiffurmaw biss ammont żgħir ta 'deformazzjoni elastika meta jkunu soġġetti
għal tagħbija għolja, li mhux biss ittejjeb ħafna l-slip lineari. Ir-riġidità tal-ferrovija tista 'żżomm magni ta' preċiżjoni għolja. L-istampa fuq il-lemin
turi l-imġieba riġida ta 'volumi ugwali ta' blalen u rombli.

Iż-żewġ direzzjonijiet għandhom kapaċità ta 'tagħbija tqila
Is-slajds lineari tas-serje TO huma disponibbli f'kombinazzjoni DB (45 grad -45 grad) li jistgħu jifilħu tagħbijiet fid-direzzjonijiet 'il fuq u' l isfel u tax-xellug u tal-lemin, li jippermettu li l-pjastri lineari jkollhom kapaċità ta 'tagħbija estremament għolja. Taħt l-istess rekwiżiti ta 'tagħbija tax-xogħol, il-ferrovija TO jista' jkollha volum iżgħar mill-ferrovija tat-tip tal-ballun, u tista 'saħansitra tiflaħ tagħbijiet għoljin.

Estendi ħajtek
Is-slajds lineari tas-serje TO huma bbażati fuq l-ispeċifikazzjoni ISO (ISO14728-1) biex tiġi stabbilita l-klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika, li hija kkalkulata abbażi tal-ħajja nominali ta '100 km. Il-ħajja ta 'slajd lineari se tvarja skond it-tagħbija attwali. Il-ħajja tal-pjastra lineari tat-tip romblu tista 'tiġi kkalkulata abbażi tal-klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika u t-tagħbija tax-xogħol tal-pjastra lineari.
Test ta' reżistenza

Test skematiku
- Biċċa tat-test 1: TOU35B
- Klassifikazzjoni tat-tagħbija minn qabel: PA
- Veloċità tal-moviment: 60m/min Aċċelerazzjoni: 1G
- Itinerarju: 0.55m
- Grass lubrikanti: darba kull 100 kilometru
- Tagħbija addizzjonali: 15kN
- Distanza tal-ġiri: 1135 km
Riżultati tat-Test:

Skont il-klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika, il-pre-pressjoni u t-tagħbija tax-xogħol ta 'TOU35B, il-valur tal-ħajja huwa kkalkulat li jkun 1000 km. Wara li l-biċċa tat-test tmexxiet għal 1135 km, ma seħħ l-ebda tqaxxir tal-iskali tal-ħut fuq il-wiċċ tax-xoffa u l-wiċċ tar-romblu.
- Biċċa tat-test 2: TOM35B
- Klassifikazzjoni tat-tagħbija minn qabel: PA
- Veloċità tal-moviment: 120m/min Aċċelerazzjoni: 1G
- Itinerarju: 2m
- Frekwenza taż-żejt lubrikanti: 0.3cm3/hr Addizzjonali
- tagħbija: l-ebda tagħbija
- Distanza tal-ġiri: 15000km
Riżultati tat-Test:

Wara li l-biċċa tat-test tmexxiet għal 15,000 kilometru, il-wiċċ tax-xoffa u l-wiċċ tar-romblu ma tqaxxarx.
(1)TOU-B / TOU-LB

| Mudell |
Komponentdaqs (mm) |
Daqs tas-slider (mm) | Daqs tal-ferrovija slide (mm) |
Id-daqs tal-bolt tat-twaħħil għall-ferrovija slide |
Dinamika bażika klassifikazzjoni tat-tagħbija |
Statiku bażiku klassifikazzjoni tat-tagħbija |
Moment statiku permissibbli |
Piż | |||||||||||||||||||||||
|
Slider kg |
Ferrovija slide kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Ko (kN) | MR kN{0}}m |
MP kN{0}}m |
TIEGĦI kN{0}}m |
|||
| TOU15B | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4x8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.20 | 1.8 |
| TOU20B | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
| TOU20LB | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| TOU25B | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
| TOU25LB | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| TOU 30B | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 4.41 |
| TOU30LB | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| TOU35B | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
| TOU35LB | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
| TOU45B | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
| TOU45LB | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
| TOU 55B | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
| TOU55LB | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
| TOU 65B | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.6.0 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
| TOU 65LB | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 | |||||||||||||||||||||
(2) TOM-B / TOM-LB

| Mudell | Daqs tal-komponent (mm) | Daqs tas-slider (mm) | Daqs tal-ferrovija slide (mm) |
Id-daqs tal-bolt tat-twaħħil għall-ferrovija slide |
Dinamika bażika klassifikazzjoni tat-tagħbija |
Statiku bażiku klassifikazzjoni tat-tagħbija |
Moment statiku permissibbli | Piż | |||||||||||||||||||||||||
|
Slider kg |
Ferrovija slide kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Ko (kN) | MR kN{0}}m |
MP kN{0}}m |
TIEGĦI kN{0}}m |
|||
| TOM15B | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
| TOM20B | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
| TOM20LB | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 25B | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
| TOM 25LB | 81 | 114.4 | 24 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 30B | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
| TOM 30LB | 93 | 131.8 | 28.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 35B | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
| TOM 35LB | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 45B | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.34 | 9.97 |
| TOM 45LB | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 55B | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 16 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
| TOM 55LB | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 65B | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.60 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
| TOM 65LB | 223 | 295 | 72.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 | ||||||||||||||||||||||||
(3) TOT-T Tabella tad-daqs tal-pjastra tal-qfil

| Mudell | Daqs tal-pjastra (mm) | piż | ||||||
| WR | HR | S | h | P | E | (kg/m) | ||
| TOT15T | 15 | 16.5 | M5x0.8P | 8 | 30 | 20 | 1.86 | |
| TOT20T | 20 | 21 | M6x1P | 10 | 30 | 20 | 2.76 | |
| TOT25T | 23 | 23.6 | M6X1P | 12 | 30 | 20 | 3.36 | |
| TOT30T | 28 | 28 | M8X1.25P | 15 | 40 | 20 | 4.82 | |
| TOT35T | 34 | 30.2 | M8X1.25P | 17 | 40 | 20 | 6.48 | |
| TOT45T | 45 | 38 | M12X1.75P | 24 | 52.5 | 22.5 | 10.83 | |
| TOT55T | 53 | 44 | M14X2P | 24 | 60 | 30 | 15.15 | |
| TOT65T | 63 | 53 | M20X2.5P | 30 | 75 | 35 | 21.24 | |
Mistoqsija
Introduzzjoni tal-Kumpanija
Wieħed mill-BestRack u PinionManifatturi fiċ-Ċina
Kunshan Devotec Automation Co., Ltd. twaqqfet fl-2012, iżda l-oriġini tagħha tmur lura għal investiment inizjali mill-kumpanija Ġermaniża WMH HERION f'Qingdao, Provinċja ta 'Shandong fl-2007. Minn dakinhar, akkumulajna esperjenza estensiva fl-inġinerija, il-manifattura u l-kontroll tal-kwalità. Bħala speċjalista fit-teknoloġija tas-sewqan, Kunshan Devotec Automation jiffoka fuq il-produzzjoni ta '-xtillieri tal-irkaptu ta' preċiżjoni għolja, gerijiet, pinions, gearboxes, linji ta 'gwida lineari, u komponenti oħra ta' trasmissjoni lineari.

It-tags Popolari: roller slide lineari għal prodotti f'serje, Ċina roller slide lineari għal serje prodotti manifatturi, fornituri, fabbrika


